Tabel 1: Consumptie van rood vlees en bewerkt vlees per land
Tabel 2: Toegestane EU voedingsclaims voor rood vlees?
Tabel 3: Toegestane EU voedingsclaims voor verwerkt vlees?
Tabel 4: Nationale richtlijnen voor vlees
Tabel 5: Samenstelling voedingsstoffen in bewerkt vlees
Tabel 1: Consumptie van rood vlees en bewerkt vlees per land
Rood vlees (g/dag) | Bewerkt vlees (g/dag) | Rood vlees (g/dag) | |
BE | – | #32,0 | – |
DE | 40,4 | 62,0 (#47,1) | 102,4 |
DK | 56,8 | 38,6 | 95,4 |
EL | 35,4 | 7,9 (#20,0) | 43,3 |
ES | 55,9 | 41,2 (#31,8) | 97,1 |
FR* | 44,4 | 30,0 (#36,6) | 74,4 |
GB | 32,3 | 30,4 (#17,0) | 62,6 |
IE | 50,7 | 25,4 (#35,0) | 76,1 |
IT | 49,8 | 26,6 | 76,4 |
NL | 52,4 | 55,2 (#23,0) | 107,6 |
NO* | 28,5 | 46,4 | 74,9 |
SE | 46,0 | 54,6 | 100,6 |
Referenties: Wyness L et al. (2011) Nutrition Bulletin 36: 34–77.
NB: voor Noorwegen en Frankrijk zijn alleen gegevens voor vrouwen beschikbaar
# door bedrijfstak verstrekte gegevens.
Tabel 2: Toegestane EU voedingsclaims voor rood vlees
Rijke bron | Bron | Eiwit | Natrium | Vet | |
Rundvlees | Niacine, vitamine B6, vitamine B12, zink | Riboflavine, ijzer, kalium, fosfor | Van nature rijk | Van nature arm aan natrium | Er kunnen geen declaraties worden gedaan* |
Lam | Niacine, vitamine B12, zink | Vitamine B6, kalium, fosfor | Van nature rijk | Van nature arm aan natrium | Er kunnen geen declaraties worden gedaan* |
Varkensvlees | Thiamine, niacine, vitamine B6, vitamine B12 | Riboflavine, zink, kalium, fosfor, seleen, pantoteenzuur | Van nature rijk | Van nature arm aan natrium | Diverse afsnedes van het varken hebben een laag verzadigd vetgehalte |
Referentie: #AHDB nutrition claims project, UK.( AHDB= Ontwikkelingscommittee voor land en tuinbouw) project over declaratie van voedingsstoffen, VK). De declaraties moeten bij de wet gelden voor 100 g in de handel verkrijgbare waar.
“Voedingsmiddelen mogen per 100 g niet meer dan 3 g vet of 1,5 g verzadigd vet bevatten om een claim in te dienen.
Tabel 3: Toegestane EU voedingsclaims voor verwerkt vlees?
Vitaminenbron | Mineralenbron | Eiwit/vet | |
Rauwe ham | Thiamine, niacine, vitamine B12 | Fosfor, seleen | Rijke bron |
Salami | Thiamine, niacine, vitamine B6, vitamine B12 | Fosfor, zink | Bron |
Bacon uit de karbonadestrook mager rauw | Thiamine, niacine, vitamine B6, vitamine B12 | Fosfor, seleen | Rijke bron |
Frankfurter worstjes | Thiamine, niacine, vitamine B12 | Fosfor | Bron |
Ham in plakken | Thiamine, niacine, vitamine B6, vitamine B12 | Kalium, fosfor, seleen | Rijke bron/ laag gehalte verzadigde vet |
Referentie: McCance & Widdowson’s Composition of Foods integrated database (2015) (Geïntegreerde database voedingsmiddelensamenstelling). De declaraties moeten bij de wet gelden voor 100 g in de handel verkrijgbare waar.
Tabel 4: Nationale richtlijnen voor vlees
Land | Advies |
Oostenrijk | Het Oostenrijkse genootschap voor de voeding (ANS, ÖGE) adviseert niet meer dan 3 porties (100-150 g) vlees en vleesproducten per week. |
Finland | In 2014 adviseerde de nationale adviescommissie voor de voeding in Finland, niet meer dan 500 g aan bewerkte vleesproducten en rood vlees per week te consumeren. Als toelichting werd gegeven dat dit overeenkomt met het gewicht van 700 – 750 g rauw vlees. Pluimveevlees wordt algemeen aanbevolen, omdat het mager is en het vet van betere kwaliteit is dan in bijv. rund- en lamsvlees. Rood vlees moet zo mager mogelijk zijn met een zo laag mogelijk zoutgehalte. Ook wordt advies gegeven voor andere producten, zoals 2 – 3 eieren per week. |
Frankrijk | De Franse hoge raad voor de publieke gezondheid heeft in februari 2017 een amendement gepubliceerd waarin werd aanbevolen de consumptie van bewerkt vlees te beperken tot maximaal 150 g per week. |
Duitsland | Het Duitse genootschap voor de voeding (DGE) adviseerde consumenten, als onderdeel van een volledige voeding, niet meer dan 300 – 600 g vlees en worst per week te eten. Vlees bevat mineralen en de vitamines B1, B6 en B12. In dit advies wordt onderstreept dat, vanuit gezondheidsoogpunt, aan wit vlees (gevogelte) de voorkeur wordt gegeven boven rood vlees (rund, varken). Het DGE adviseert om liever producten met een laag vetgehalte te kiezen, in het bijzonder bij vlees en zuivelproducten. |
Nederland | De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert de bevolking om de consumptie van rood vlees, in het bijzonder bewerkt vlees, te beperken. |
VK | In 2011 heeft de wetenschappelijke adviescommissie voor de voeding (SACN) geadviseerd dat volwassenen die relatief grote hoeveelheden RPM consumeren (90 g of meer per dag) zouden moeten overwegen om hun consumptie tot 70 g per dag (gewicht aan gaar vlees) te beperken, zijnde het landelijke gemiddelde. Het SACN trok de conclusie dat verlaging tot dit niveau weinig gevolgen zou hebben voor het aandeel volwassenen met een lage opname van zink en ijzer. |
VK | De Eatwell Guide (Gids voor goede voeding) is een politiek middel om overheidsadviezen vast te leggen om gezond te eten en tot een gezonde voeding te komen. De Britse overheid adviseerde in 2016 om “minder RPM te eten”. |
IT | Linee guida per una sana alimentazione – 2003: Onder vlees geef de voorkeur aan magere vlees en elimineer zichtbaar vet. De groep van vlees, vis en eieren heeft als hoofdfunctie het leveren van kwalitatief hoogwaardige eiwitten en oligo-elementen (in het bijzonder zink, koper en sterk biobeschikbaar ijzer, dat makkelijk absorbeerbaar en bruikbaar is, alsmede vitamine B-complex (met name vitamine B12). Binnen de groep heeft mager vlees de voorkeur (runderen, pluimvee, varkens, enz.) en vis. Anderzijds moet de hoeveelheid producten met een hoger vetgehalte, zoals bepaalde soorten vlees en vleeswaren, worden gematigd: portie: 100 g vlees 50 g bewerkt vlees |
Tabel 5: Samenstelling van de voedingsstoffen in bewerkt vlees
Per 100 g | Energie (kcal) | Eiwit (g) | Vet (g) | Verzadigd vet (g) | Natrium (mg) |
Gegrilde ham | 199 | 27,5 | 9,9 | 3,4 | 1430 |
Salami | 438 | 20,9 | 39,2 | 14,6 | 1360 |
Bacon uit de karbonadestrook mager gegrild | 214 | 25,7 | 12,3 | 4,6 | 1530 |
Frankfurter worstjes | 287 | 13,6 | 25,4 | 9,2 | 730 |
Ham in plakken | 107 | 18,4 | 3,3 | 1,1 | 800 |
Referentie: McCance & Widdowson’s Composition of Foods integrated database (2015) (Geïntegreerde database voedingsmiddelensamenstelling).
De lekkerste recepten, winacties en meer ontvangen?
Schrijf je direct in: